Параметр | SMAS-лифтинг Ultraformer | RF-лифтинг | Филлеры |
Зона воздействия | SMAS, дерма | Дерма | Подкожная клетчатка |
Механизм | Ультразвук | Радиоволны | Наполнение гелем |
Время эффекта | 2–3 месяца после процедуры | сразу, максимум через 2 недели | сразу |
Длительность результата | до 18 месяцев | 3–6 месяцев | 6–12 месяцев |
Побочные эффекты | минимальны | могут быть отёки/ожоги | возможны отёки/асимметрия |
Инвазивность | неинвазивный | неинвазивный | инъекции |
Онлайн-запись через MAX
Напишите в MAX — подберём время и за бронируем слот.
Характеристика | Ultraformer II | Ultraformer III | Ultraformer MPT |
Точность фокусировки | средняя | высокая | сверхвысокая |
Количество картриджей | 3 | 5 | до 7 |
Глубина воздействия | до 4.5 мм | до 6 мм | до 7 мм |
Болевые ощущения | умеренные | сниженные | практически нет |
Возможность обработки тела | ограниченная | да | да + улучшенная |
Ультразвуковая процедура воздействует на глубокие слои мягких тканей, работая там, где раньше требовалась пластическая хирургия. Курс и зоны подбираются врачом-косметологом на очной консультации.